Hazai horgász rekordok
- Afrikai harcsa 19,50 kg
- Amur 40,50 kg
- Angolna 4,75 kg
(Csepeli kavicsbánya tó, 1997) - Balin 10,54 kg
(Lázbérci-tározó, 1991) - Bodorka 1,90 kg
(Bodrog) - Busa 77 kg
(Alcsi-Holt Tisza, 2009 július) - Compó 3,74 kg
(Duna Tassnál) - Csuka 20,47 kg
(1994) - Dévérkeszeg 5,70 kg
(Duna Nagybajcsnál, 1998) - Domolykó 6,25 kg
(Duna Gönyünél) - Ezüstkárász 6,25 kg
(Holt-Zagyva) - Fekete sügér 3,70 kg
(Tatai Derítő-tó) - Garda 1,05 kg
- Harcsa 112 kg
- Jászkeszeg 3,86 kg
(Keleti-főcsatorna, 1995) - Kárász 3,55 kg
- Kecsege 7,85 kg
- Leánykoncér 2,34 kg
(Dunaföldvár) - Márna 8,10 kg
(Felső-Tisza) - Menyhal 3,72 kg
(Duna) - Paduc 2,93 kg
(1996) - Pisztráng 6,14 kg
(Viszló) - Ponty 32,33 kg
- Sügér 1,87 kg
(Szentendrei bányató) - Süllő 14,65 kg
(Dráva, 1981 május) - Szilvaorrú keszeg 1,60 kg
(Rába, 2003) - Törpeharcsa 1,98 kg
(Szekszárdi csatorna, 1996)
Világrekordok
Legkülönfélébb rekordokat minden évben feljegyeznek a világ tájain. Minden rekordot szabályokhoz kötnek, kontrollálnak és különféle eszközökkel ellenőriznek. Néha a rekordok kérdéseket vetnek fel máskor nevetést váltanak ki belőlünk. De miért csak a legnagyobb és leggyorsabb számít amikor vannak más érdekes világrekordok is? Miért tartják a nílusi sügért a legveszélyesebb halfajtának? A halakra kattintva sok mindent megtudhatsz.
| A világ leggyorsabb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Gyorsaság | |
| 1. | Fekete nyársorrú hal | Makaira indica | 36,10 méter/másodperc (130 km/óra) |
| 2. | Amerikai vitorláshal | Istiophorus platypterus | 30,28 méter/másodperc (109 km/óra) |
| 3. | Kardhal | Xiphias gladius | 24,86 méter/másodperc (90 km/óra) |
| 4. | Nyugat-afrikai spanyolmakréla | Acanthocybium solandri | 21,40 méter/másodperc (77 km/óra) |
| 5. | Kormos nyársorrú hal | Makaira nigricans | 20,80 méter/másodperc (74 km/óra) |
| Hazánk leggyorsabb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Gyorsaság | |
| 1. | Szivárványos pisztráng | Oncorhynchus mykiss | 8 méter/másodperc (28,8 km/óra) |
| 2. | Sebes pisztráng | Salmo trutta | 3,26 méter/másodperc (10,8 km/óra) |
| 3. | Csuka | Esox lucius | 2,86 méter/másodperc (7,2 km/óra) |
| A világ legnehezebb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Súly | |
| 1. | Cetcápa | Rhincodon typus | 34 000 kg |
| 2. | Óriás cápa | Cetorhinus maximus | 4000 kg |
| 3. | Nagy fehér cápa | Carcharodon carcharias | 3400kg |
| A világ leghosszabb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Hossz | |
| 1. | Cetcápa | Rhincodon typus | 20 méter |
| 2. | Óriás cápa | Cetorhinus maximus | 11,5 méter |
| 3. | Evezőhal | Regalecus glesne | 11 méter |
| A világ legkissebb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Hossza | |
| 1. | Törpe géb | Pandaka pygmaea | 7,5 mm |
| 2. | - | Paedocypris progenetica | 79 mm |
| 3. | Törpe góbi | Trimmatom nanus | 80 mm |
| A világ legkissebb étkezési hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Tömege / Hossza | |
| Babszemhal | Mistichthys luzonensis | 19,8 mg / 24 mm | |
| A világ legtermékenyebb halai | |||
| Magyar név | Tudományos név | Ikrák száma | |
| 1. | - | Epinephelus tauvina | 340 millió |
| 2. | Holdhal | Mola mola | 300 millió |
| 3. | Fekete nyársorrú hal | Makaira indica | 226 millió |
| A világ legveszélyesebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | ||
| Nílusi sügér | Lates niloticus | ||
| A világ legdrágább hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Ár | |
| Kékuszonyú tonhal | Thunnus thynnus | 46 millió Ft | |
| A világ legmérgesebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | ||
| Ördögfejű kőhal | Synanceia horrida | ||
| A világ leggyakoribb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | ||
| Aprófogú gomboshal | Cyclothone microdon | ||
| A világ leglassúbb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Gyorsaság | |
| Hosszúorrú csikóhal | Hippocampus ramulosus | 0,016 km/óra | |
| A világ leghidegebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Testhőmérséklete | |
| Scotia-tengeri jéghal | Chaenocephalus aceratus | -1,8 °C fok | |
| A világ legmelegebb hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Testhőmérséklete | |
| Kék csuka | Aplocheilus panchax | +42 °C fok | |
| A világ legrövidebb életű hala | |||
| Magyar név | Tudományos név | Élethossza | |
| Apró géb | Eviota sigillata | 59 nap | |
Horgászfilmek
Legújabb horgászfilmek
Horgász kvíz
Horgász szabályok
BLOG:
legfrissebb bejegyzések
Külföld
vendéglátók és szállások

> Süllő Vendégházak - Tisza-tó, Poroszló
Kérje média ajánlatunkat!
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
békásmegyer omszki tó a duna hetijegy kis-duna pelzer bojlik egrihal Mitchell Veyron 285 pergető iskola Dynamite Baits Puha Betaine Green örbottyánibarátság páhok vendéglő-panzió FOX Legend Carp 12 3 Lbs legnagyobb kárász területi engedély rétmajor tiszaalpár etetővödör Rapala Dives-To DT06 BB nyugati Tóth Zoltán Abu C 501 FR börcs novenyek ujfehertoi horgaszto süllőpergetés tó törpeharcsa


