Szolunáris naptár holdállásokkal 2013
| Gyenge fogási esély | Jó fogási esély | Nagyon jó fogási esély | Kiváló fogási esély | Holdtölte | ![]() |
Újhold | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| hónap/nap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| január | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| február | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| március | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| április | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| május | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| június | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| július | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| augusztus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| szeptember | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| október | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| november | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| december | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Az emberek számára ősidők óta ismert, hogy a nap és a hold együttes vonzereje idézi elő a víztömegek mozgását, tengereken- óceánokon az apályt, illetve a dagályt. Bizonyított tény, hogy a halak igenis érzékenyen reagálnak erre az egyesített vonzerőre, méghozzá úgy, hogy megnő vagy csökken a kapókedvük, az étvágyuk.
Az igazság az, hogy a halak kapókedvére sok más tényező is hatással van és ezek különböző kombinációja igen jó eredményt hozhat a horgászatban, de teljes sikertelenséget is okozhat.
A szolunáris táblázat előrejelzéseiben lehet hinni, illetve nem hinni, de a hold nagysága, fényének erőssége az éjszakai horgászatot nagymértékben befolyásolhatja. Holdnaptárunk segíthet a szolunáris táblázat sokszor helyes prognózisán felül az éjszakai holdfény intenzitására következtetni, de figyelembe kell venni a hold keltét és nyugtát, továbbá a holdfény a légköri viszonyoktól is függ.
Régebbi szolunáris naptárak:
Címkék:
etyek Ráckevei horgászbolt NAGYRÉDE HO-TÓ dobocső Shimano Exage kigyó gyűrű óriási ebihal mormiskázó villantó Kadarcs csatorna tompa kínai hal háromágú horog magyar halfajták mesterhorgász Téesz telep CUKK BOMB szúnyoglárvás etetoanyag rúd PELZER Partikel Rig nanytehenes holtag sinkártó dávod petofi Eger és környéke Rapala Jointed J09S Rapala Original Floater F11BLM Őriszentpéter szálás




