Rüdiger-tó
| Adatok | ||
| Helyszín: | Komárom-Esztergom megye | |
| Víz típusa: | Tó Vízterület: 1,2 (ha) | |
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | Komáromban,a Madách I. utcában található. | |
| Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, sügér, törpeharcsa, fekete sügér, domolykó | |
| Leírás: | Napi,vagy éves engedély kell. | |
| A vízkezelő adatai | ||
| Kezelő: | Komárom-Esztergom Megyei Horgász Egyesületek Szöv. | |
| Kezelő telefonszáma: | ||
| Kezelő honlap címe: | ||
| Horgászjegy ára: |
Napi felnőtt: 2500 Ft
Napi ifi: 1500 Ft Éves területi engedélyek: Gyerek: 5060 Ft Ifi: 15560 Ft Felnőtt: 27560 Ft |
|
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | ||
| ||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2009-06-20 | sügér | 0.30 kg | 0.00 cm | 2009-06-15 | úszózás | csonti | |
| 2009-06-20 | keszeg | 0.48 kg | 33.00 cm | 2009-05-30 | úszózás | csonti | |
| 2009-06-28 | keszeg | 0.56 kg | 0.00 cm | 2009-06-28 | úszózás | csonti | |
| 2009-06-28 | keszeg | 0.32 kg | 0.00 cm | 2009-06-28 | úszózás | csonti | |
| 2009-08-21 | keszeg | 1.10 kg | 68.00 cm | 2009-08-20 | úszózás | kukorica | |
| 2010-02-12 | csuka | 2.12 kg | 62.00 cm | 2009-02-12 | úszózás | csalihal | |
| 2010-02-20 | keszeg | 1.00 kg | 64.00 cm | 2009-02-19 | úszózás | kukorica | |
| 2010-03-12 | sügér | 0.20 kg | 26.00 cm | 2009-03-12 | úszózás | csonti | |
| 2010-06-18 | süllő | 5.50 kg | 0.00 cm | 2010-06-17 | úszózás | csalihal | |
| 2010-06-18 | süllő | 1.00 kg | 0.00 cm | 2010-06-18 | úszózás | csonti | |
| 2010-06-30 | csuka | 4.50 kg | 0.00 cm | 2010-06-28 | úszózás | csalihal | |
| 2010-03-31 | ponty | 1.98 kg | 42.00 cm | 2009-03-31 | fenekezés | csonti | |
| 2010-04-04 | harcsa | 3.60 kg | 62.00 cm | 2009-04-03 | fenekezés | giliszta |
Komárom-Esztergom megye horgászvizei
Keresés a horgászvizek között:
Legújabb horgászvíz hozzászólások
- Kiskunhalasi Sós-tó: sostoshe.weboldala.net ha további infóra van s...
- Kakasszéki tavak: Helló Csaba! Köszi az infót.Ez az tó ahol a kotr...
- Bőve-tó: Csatlakozom az elottem szolohoz. Ez a to a megye ...
- Csokaly horgásztó (Rohodi víztározó): Most ezt a bolji jegyet nem egeszen ertem.Szoval e...
- Metro-tó: Persze , hogy nyitva van, horgászhatsz ha találsz ...
- Kakasszéki tavak: Tiszteletem Nektek! Hát Norbi neked Hódmezővásárhe...
- Tisza (Csongrád m.): Sajnos teljes mértékben 1-et értek!!!!!
- Metro-tó: Elvileg még nyitva van!
- Bőve-tó: Negatív lesz az értékelésem, és ennek több oka van...
- Adorjáni-tó: Alattam szóló jól tudja,csak a képen nem a Vajdasá...
- Maros: Szép folyó szakasz talán hal is akadna !!!De szomo...
- Tisza (Csongrád m.): Érdekes hogy nincs hozzászóló horgász!!!Lehet nem ...
- Kecskeméti Záportározó: Napijegy: 2700.-Ft 10 napos 19700.-Ft
- Marasztok úti tó: hogyne. ha jön a jobb idő,gondolom kinyit!
- Ölbői tó: 5 db méretes csukát sikerült fognom az év első hor...
- Marasztok úti tó: Sziasztok! Lehet még menni lógatni,vagy már csa...
Horgászindex
Háttérképek
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
horgászás az öshazában galambok ácsi malomtó Abu Garcia Diplomat 804 M Spin görög halleves erdöfü halasto meccs jános horgásztó bétdobler harcsafogás tad polli aprócikktartó szentesi felső kurca horgászat a tisza felsö szakaszán platichthys flesus spiccbotos úszókészítés swingert dörgecs TÁCI HORGÁSZTÓ balatoni horgászjegy horgász napijegy malomvölgy horgász hetijegy csengöl rotpad kócz



















