Millér-tó
| Adatok | |||||||
| Helyszín: | Jász-Nagykun-Szolnok megye | ||||||
| Víz típusa: | Tó Vízterület: 1 (ha) | ||||||
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | Szolnokról indulva Palotás felé az első vasúti átjáró után közvetlen jobbra kanyarodva és kb.: 100 m után már meg is látjuk a tavat. | ||||||
| Fogható halak: | ponty, amur, csuka, keszeg, kárász, afrikai harcsa | ||||||
| Leírás: | A tó kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ez egy tórendszer 2 tó található rajta. A kisebbik tóban nyáron afrikai harcsa fogható azon kívül pontyok nem ritkák a 4-5 kg-sak sem. Ezenkívül még el kell mondanom, hogy törpeharcsa nem található egyik tóban sem. A nagyobb tóba nem telepítenek afrikai harcsát itt inkább nagyméretű pontyok és amurok találhatók. | ||||||
| A vízkezelő adatai | |||||||
| Kezelő: | Fish-Coop Kft | ||||||
| Kezelő telefonszáma: | 06 30 218-6510 | ||||||
| Kezelő honlap címe: | |||||||
| Horgászjegy ára: |
Napijegy: 3000 Ft
(3 kg ponty, 2 kg egyéb, vagy 2 kg ragadozó, 2 kg egyéb) |
||||||
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | |||||||
| |||||||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2009-07-27 | kárász | 0.40 kg | 20.00 cm | 2009-04-18 | úszózás | giliszta | |
| 2009-07-28 | harcsa | 4.50 kg | 60.00 cm | 2009-07-28 | úszózás | giliszta | |
| 2009-07-28 | ponty | 2.00 kg | 32.00 cm | 2009-07-28 | úszózás | kukorica | |
| 2009-07-28 | kárász | 0.40 kg | 16.00 cm | 2009-07-28 | úszózás | giliszta | |
| 2009-08-01 | ponty | 0.95 kg | 34.00 cm | 2009-07-31 | úszózás | kukorica | |
| 2009-08-11 | kárász | 0.40 kg | 20.00 cm | 2009-08-07 | úszózás | giliszta | |
| 2009-08-31 | harcsa | 4.50 kg | 65.00 cm | 2009-08-30 | úszózás | giliszta | |
| 2009-08-31 | ponty | 3.00 kg | 46.00 cm | 2009-08-30 | úszózás | kukorica | |
| 2011-06-04 | afrikai harcsa | 2.15 kg | 60.00 cm | 2011-06-04 | úszózás | giliszta | |
| 2009-09-13 | amur | 2.00 kg | 40.00 cm | 2009-09-12 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-11 | ponty | 3.00 kg | 50.00 cm | 2009-08-07 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-11 | ponty | 1.50 kg | 34.00 cm | 2009-08-07 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-11 | kárász | 0.20 kg | 10.00 cm | 2009-08-07 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-31 | kárász | 1.50 kg | 40.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-31 | ponty | 2.05 kg | 35.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-31 | kárász | 1.00 kg | 36.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-31 | harcsa | 3.00 kg | 50.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | giliszta | |
| 2009-08-31 | keszeg | 0.60 kg | 23.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-31 | keszeg | 0.30 kg | 17.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-31 | kárász | 0.60 kg | 19.00 cm | 2009-08-30 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-09-13 | ponty | 3.00 kg | 35.00 cm | 2009-09-12 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-09-13 | ponty | 2.00 kg | 32.00 cm | 2009-09-12 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-09-13 | kárász | 3.00 kg | 36.00 cm | 2009-09-12 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-05-17 | ponty | 2.00 kg | 50.00 cm | 2011-05-15 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-04-23 | ponty | 0.80 kg | 35.00 cm | 2011-04-23 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-04-23 | keszeg | 0.18 kg | 15.00 cm | 2011-04-23 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-04-23 | kárász | 0.25 kg | 23.00 cm | 2011-04-23 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-04-30 | afrikai harcsa | 4.00 kg | 0.00 cm | 2009-09-26 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-04-30 | afrikai harcsa | 5.00 kg | 0.00 cm | 2009-09-26 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-05-17 | kárász | 1.50 kg | 32.00 cm | 2011-05-15 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-05-17 | keszeg | 1.00 kg | 35.00 cm | 2011-05-15 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-05-17 | ponty | 1.50 kg | 48.00 cm | 2011-05-15 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-06-04 | afrikai harcsa | 2.35 kg | 60.00 cm | 2011-06-04 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-08-02 | ponty | 3.00 kg | 60.00 cm | 2011-07-29 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-08-02 | afrikai harcsa | 3.00 kg | 70.00 cm | 2011-07-29 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-08-02 | ponty | 3.50 kg | 65.00 cm | 2011-07-29 | fenekezés | kukorica |
Jász-Nagykun-Szolnok megye horgászvizei
Keresés a horgászvizek között:
Legújabb horgászvíz hozzászólások
- Tiszaalpári Holt-Tisza: Hali!! Ma és tegnap voltunk mi is az Alpári vízen...
- Felsőfarkasdi horgásztó: Sziasztok! Ma voltunk ezen a tavon. A környezet n...
- Diósjenői-tó: A nagy tavon voltunk,a napijegy 3000 Ft,fantasztik...
- Moby Dick horgásztó: Szerintem nagyon jó hely. Én már 3 éve járok oda, ...
- Tiszaalpári Holt-Tisza: Szia, ma beszéltem egy helyi ismerőssel, a piroska...
- Kecskeméti Záportározó: Megváltozott jegyárak, szabályok 2012.Május 14-től...
- Tiszaalpári Holt-Tisza: Kedves Horgásztársak! Érdeklődni szeretnék a víz...
- Kiskunsági főcsatorna: Kedves Horgásztársak! Érdeklődnék, hogy mostansá...
- Krigler jóléti tó: új telefonszám: 0630/ 601-38-54
- Délegyházi IV-es tó: Jó hely. Sok fa árnyék. Mély a víz. Halat eddig cs...
- Moby Dick horgásztó: Hali sok rosszat hallottam a tó vezetőségéről. Tén...
- Sóczó-zugi holtág: helló! két hét múlva megadatik hogy 3napot horgás...
- Marasztoki tó: Kiegészités a marasztokon! Péntek estig lehet ked...
- Marasztoki tó: Ma nagyon jöttek a halak a marasztokon. Az znokám ...
- Velencei-tó: Sajnos nincs Regisztrál gomb nem is enged felvinni...
- Dunakeszi-kavicsbányató: Ma voltam kint,reggel 6-tól délután 3-ig,egy mozdí...
Horgászindex
Háttérképek
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
halas videok peresi miĂ©rt Ă©rdemes hotel faház faddon Hajdú-Bihar megyei vizek mi lesz veled peresi holtág romai-to olcsó feeder bot nyéki tavak őrtilos horgászhelyek poroszló kadia szeplenkeszeg vándor alóza toma Horgászbolt Dunaföldvár halibut napijegsek Sebes kalmár horog fajták GB500RD horgász hetijegy őrbottyán csodálhatjuk



















