Omszki-tó
| Adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyszín: | Pest megye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víz típusa: | Tó Vízterület: (ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, sügér, törpeharcsa, fekete sügér, domolykó, naphal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A vízkezelő adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelő: | Óbuda-Kalász HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelő telefonszáma: | 06 30 226-6208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelő honlap címe: | obudahe.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászjegy ára: | Napijegy: 2000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2010-07-19 | naphal | 0.20 kg | 10.00 cm | 2010-07-07 | úszózás | csonti | |
| 2011-01-03 | csuka | 0.00 kg | 44.00 cm | 2010-01-02 | úszózás | csalihal | |
| 2011-01-03 | csuka | 0.00 kg | 52.00 cm | 2010-01-02 | fenekezés | csalihal |
Pest megye horgászvizei
Keresés a horgászvizek között:
Legújabb horgászvíz hozzászólások
- Tiszaalpári Holt-Tisza: Hali!! Ma és tegnap voltunk mi is az Alpári vízen...
- Felsőfarkasdi horgásztó: Sziasztok! Ma voltunk ezen a tavon. A környezet n...
- Diósjenői-tó: A nagy tavon voltunk,a napijegy 3000 Ft,fantasztik...
- Moby Dick horgásztó: Szerintem nagyon jó hely. Én már 3 éve járok oda, ...
- Tiszaalpári Holt-Tisza: Szia, ma beszéltem egy helyi ismerőssel, a piroska...
- Kecskeméti Záportározó: Megváltozott jegyárak, szabályok 2012.Május 14-től...
- Tiszaalpári Holt-Tisza: Kedves Horgásztársak! Érdeklődni szeretnék a víz...
- Kiskunsági főcsatorna: Kedves Horgásztársak! Érdeklődnék, hogy mostansá...
- Krigler jóléti tó: új telefonszám: 0630/ 601-38-54
- Délegyházi IV-es tó: Jó hely. Sok fa árnyék. Mély a víz. Halat eddig cs...
- Moby Dick horgásztó: Hali sok rosszat hallottam a tó vezetőségéről. Tén...
- Sóczó-zugi holtág: helló! két hét múlva megadatik hogy 3napot horgás...
- Marasztoki tó: Kiegészités a marasztokon! Péntek estig lehet ked...
- Marasztoki tó: Ma nagyon jöttek a halak a marasztokon. Az znokám ...
- Velencei-tó: Sajnos nincs Regisztrál gomb nem is enged felvinni...
- Dunakeszi-kavicsbányató: Ma voltam kint,reggel 6-tól délután 3-ig,egy mozdí...
Horgászindex
Háttérképek
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
horgászhelyek bokrosi víztározó baratok liszt norbert tükörháló fjord Kapros, krumplis halfilé horgászsátor bója kiado to erzsébet horgásztó debrecen SPRO Kishalfuzotu áramvonal sérülése Hétforrás horgásztó simano speedmaster bovit pellet jerk-bait bot Mezőtúri HE phantom Novák horgászvizek veresegyháza kovácsszénájai-tó könnyű pergető felszerelés raduta tó káli tó



















