Omszki-tó
| Adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyszín: | Pest megye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víz típusa: | Tó Vízterület: (ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, sügér, törpeharcsa, fekete sügér, domolykó, naphal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leírás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A vízkezelő adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelő: | Óbuda-Kalász HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelő telefonszáma: | 06 30 226-6208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelő honlap címe: | obudahe.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászjegy ára: | Napijegy: 2000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2010-07-19 | naphal | 0.20 kg | 10.00 cm | 2010-07-07 | úszózás | csonti | |
| 2011-01-03 | csuka | 0.00 kg | 44.00 cm | 2010-01-02 | úszózás | csalihal | |
| 2011-01-03 | csuka | 0.00 kg | 52.00 cm | 2010-01-02 | fenekezés | csalihal |
Keresés a horgászvizek között:
Legújabb horgászvíz hozzászólások
- Kiskunhalasi Sós-tó: sostoshe.weboldala.net ha további infóra van s...
- Kakasszéki tavak: Helló Csaba! Köszi az infót.Ez az tó ahol a kotr...
- Bőve-tó: Csatlakozom az elottem szolohoz. Ez a to a megye ...
- Csokaly horgásztó (Rohodi víztározó): Most ezt a bolji jegyet nem egeszen ertem.Szoval e...
- Metro-tó: Persze , hogy nyitva van, horgászhatsz ha találsz ...
- Kakasszéki tavak: Tiszteletem Nektek! Hát Norbi neked Hódmezővásárhe...
- Tisza (Csongrád m.): Sajnos teljes mértékben 1-et értek!!!!!
- Metro-tó: Elvileg még nyitva van!
- Bőve-tó: Negatív lesz az értékelésem, és ennek több oka van...
- Adorjáni-tó: Alattam szóló jól tudja,csak a képen nem a Vajdasá...
- Maros: Szép folyó szakasz talán hal is akadna !!!De szomo...
- Tisza (Csongrád m.): Érdekes hogy nincs hozzászóló horgász!!!Lehet nem ...
- Kecskeméti Záportározó: Napijegy: 2700.-Ft 10 napos 19700.-Ft
- Marasztok úti tó: hogyne. ha jön a jobb idő,gondolom kinyit!
- Ölbői tó: 5 db méretes csukát sikerült fognom az év első hor...
- Marasztok úti tó: Sziasztok! Lehet még menni lógatni,vagy már csa...
Horgászindex
Háttérképek
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
darvas tú sportex horgászversenyek 2009 hajozási térkép tok fárasztás MARUTO Round Bent Hook beer kapásjelzö bise Pataki horgászat matyér Szakcsi horgásztó etető anyag készitése hogászfij használt amurkapás műlegyező felszerelés túr-bukó 5 ös csatorna kiskorpád nyalóka úszó dunai kotrás horgász területi engedély zala vizmélység térkép gátőr



















