Balázs-tó
| Adatok | ||||||||||||
| Helyszín: | Budapest | |||||||||||
| Víz típusa: | Tó Vízterület: 1 (ha) | |||||||||||
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | Budapesten a XVIII., Vajk u.-ban található. Gépkocsival megközelíthető Kőbánya felől, a Gyömrői útról nyílik a Patikánál a Vajk u. Tömegközlekedéssel Kőbányáról a Liget térről 17-es busszal, vagy metróval Kőbánya-Kispest végállomásig, onnan a 98-as | |||||||||||
| Fogható halak: | ponty, amur, keszeg, kárász, afrikai harcsa | |||||||||||
| Leírás: | A Balázs-Tó a 20-as évek elején keletkezett, agyagbányásztaból származó vízterület. Az akkori tulajdonosról kapta a nevét. Az egyesület 1945 óta kezeli a tavat. A tónak 1 hektáros vízterülete van, a víz mélysége a közepén eléri a 7-8 métert, de a part mentén a sekély rész is 1.5-3 méter mély. A tó be van kerítve, körülötte ősfák terebélyesednek, melyek nyáron kellemes árnyékot biztosítanak. A Balázs-Tóba havonta telepítünk 3-5 q halat, ami a kellő fogást biztosítja.
Horgász időszak Minden nap 7-20 óra között |
|||||||||||
| A vízkezelő adatai | ||||||||||||
| Kezelő: | Lőrinci Fonó HE. | |||||||||||
| Kezelő telefonszáma: | +36 1 292-2598 | |||||||||||
| Kezelő honlap címe: | ||||||||||||
| Horgászjegy ára: | Napijegy: 2600 Ft | |||||||||||
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | ||||||||||||
| ||||||||||||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2009-08-01 | csuka | 1.00 kg | 25.00 cm | 2009-07-20 | úszózás | kukorica | |
| 2009-05-27 | ponty | 2.00 kg | 38.00 cm | 2009-05-24 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-07-29 | ponty | 2.00 kg | 0.00 cm | 2009-07-01 | fenekezés | csonti | |
| 2009-07-29 | kárász | 0.00 kg | 0.00 cm | 2009-07-01 | fenekezés | csonti |
Keresés a horgászvizek között:
Legújabb horgászvíz hozzászólások
- Kiskunhalasi Sós-tó: sostoshe.weboldala.net ha további infóra van s...
- Kakasszéki tavak: Helló Csaba! Köszi az infót.Ez az tó ahol a kotr...
- Bőve-tó: Csatlakozom az elottem szolohoz. Ez a to a megye ...
- Csokaly horgásztó (Rohodi víztározó): Most ezt a bolji jegyet nem egeszen ertem.Szoval e...
- Metro-tó: Persze , hogy nyitva van, horgászhatsz ha találsz ...
- Kakasszéki tavak: Tiszteletem Nektek! Hát Norbi neked Hódmezővásárhe...
- Tisza (Csongrád m.): Sajnos teljes mértékben 1-et értek!!!!!
- Metro-tó: Elvileg még nyitva van!
- Bőve-tó: Negatív lesz az értékelésem, és ennek több oka van...
- Adorjáni-tó: Alattam szóló jól tudja,csak a képen nem a Vajdasá...
- Maros: Szép folyó szakasz talán hal is akadna !!!De szomo...
- Tisza (Csongrád m.): Érdekes hogy nincs hozzászóló horgász!!!Lehet nem ...
- Kecskeméti Záportározó: Napijegy: 2700.-Ft 10 napos 19700.-Ft
- Marasztok úti tó: hogyne. ha jön a jobb idő,gondolom kinyit!
- Ölbői tó: 5 db méretes csukát sikerült fognom az év első hor...
- Marasztok úti tó: Sziasztok! Lehet még menni lógatni,vagy már csa...
Horgászindex
Háttérképek
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
göböl to duna-tetétlen haltörzs horgász engedély kiváltás bojlis víz dunadelta törpecsik Yo-Zuri Arms Crank Micro wobbler szálkai-tározó medenc halcsalik puffogóhal tonnhal FOX Silure X Dióbundában sült ponty sípolósjelző halb lupi to lebegő menyhal élőhely kortvelyes horgász területi engedély kovácshida halászati térkép kenézlői holt-tisza



















