Balaton (Déli-part)
| Adatok | |||||||
| Helyszín: | Somogy megye | ||||||
| Víz típusa: | Tó Vízterület: 60.000 (ha) | ||||||
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | |||||||
| Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, sügér, angolna, kősüllő, naphal | ||||||
| Leírás: | Ha úgy határozunk, hogy a szürkületi, esti órákat szánjuk horgászatra, és nem valamely kiemelt akadón esetleg gödrön próbálkozunk, akkor a déli partról két nyílt vízi „helyet” érdemes felkeresni: a marás szélének belső felét, valamint az 1500 méteres határsávot. Hogy éppen hol tartózkodik a hal, előre nem lehet tudni. Próbálgatni kell mindkét távolságot.
|
||||||
| A vízkezelő adatai | |||||||
| Kezelő: | |||||||
| Kezelő telefonszáma: | |||||||
| Kezelő honlap címe: | |||||||
| Horgászjegy ára: | |||||||
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | |||||||
| |||||||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2008-10-09 | naphal | 0.00 kg | 5.00 cm | 2008-07-06 | úszózás | csonti | |
| 2009-05-30 | naphal | 0.00 kg | 10.00 cm | 2008-08-07 | úszózás | csonti | |
| 2009-07-31 | angolna | 1.15 kg | 68.00 cm | 2009-05-30 | úszózás | halszelet | |
| 2011-01-09 | ponty | 0.00 kg | 30.00 cm | 2010-07-19 | úszózás | kukorica | |
| 2011-08-15 | keszeg | 0.90 kg | 36.00 cm | 2011-08-14 | úszózás | csonti | |
| 2008-10-19 | ponty | 4.00 kg | 30.00 cm | 2008-05-10 | fenekezés | kukorica | |
| 2008-12-31 | keszeg | 1.00 kg | 23.00 cm | 2008-03-08 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-03-17 | csuka | 3.00 kg | 57.00 cm | 2009-01-29 | fenekezés | csalihal | |
| 2009-05-30 | keszeg | 1.00 kg | 32.00 cm | 2008-08-12 | fenekezés | giliszta | |
| 2009-07-31 | ponty | 2.40 kg | 40.00 cm | 2009-05-13 | fenekezés | csonti | |
| 2009-08-04 | keszeg | 1.00 kg | 20.00 cm | 2009-08-01 | fenekezés | csonti | |
| 2009-10-01 | keszeg | 1.00 kg | 38.00 cm | 2009-07-08 | fenekezés | kukorica | |
| 2010-01-30 | angolna | 2.05 kg | 30.00 cm | 2009-07-10 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-02-02 | süllő | 4.70 kg | 53.00 cm | 2009-09-01 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-02-20 | ponty | 5.00 kg | 60.00 cm | 2008-10-17 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-03-07 | ponty | 1.00 kg | 0.00 cm | 2005-07-15 | fenekezés | kukorica | |
| 2011-03-13 | keszeg | 0.00 kg | 0.00 cm | 2010-01-01 | fenekezés | giliszta | |
| 2012-03-07 | ponty | 6.00 kg | 50.00 cm | 2011-04-09 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-07-18 | harcsa | 4.00 kg | 66.00 cm | 2009-07-17 | pergetés | villantó | |
| 2009-08-07 | balin | 22.00 kg | 65.00 cm | 2008-07-04 | pergetés | műlégy | |
| 2009-09-16 | csuka | 1.00 kg | 50.00 cm | 2009-09-13 | pergetés | villantó |
BLOG:
A Balatonnal kapcsolatos bejegyzések
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
érd horgásztó horgásztőr top tackle system törpeharcsa kipusztítása KORDA Longshank 2009-es horgászversenyek halradar PELZER Neon White Pop Up Bojli ponty felszereles közeps Gasterosteus platygaster sasame zsinórok horgász napijegy vác legyezo horgászat hetijegy bokod cips szabály Mitchell 300Xe (Aniversary) banax helicon 5400nf orsó jászkiséri vizek TIMÁR MIX Ponty Kárász szervezet Cukkinis lecsós ponty DAM Quick Power Pirate LS Multi horgásztatás



















