Balaton (Északi-part)
| Adatok | ||||||||||||||||||||||
| Helyszín: | Veszprém megye | |||||||||||||||||||||
| Víz típusa: | Tó Vízterület: 60.000 (ha) | |||||||||||||||||||||
| Megközelíthetőség, útvonalleírás: | Többek között a 71. sz. Fő útról. | |||||||||||||||||||||
| Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, sügér, angolna, törpeharcsa, kősüllő | |||||||||||||||||||||
| Leírás: | ||||||||||||||||||||||
| A vízkezelő adatai | ||||||||||||||||||||||
| Kezelő: | Balaton Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. | |||||||||||||||||||||
| Kezelő telefonszáma: | 06 84 519-630 | |||||||||||||||||||||
| Kezelő honlap címe: | balatonihalgazdalkodas.hu | |||||||||||||||||||||
| Horgászjegy ára: | ||||||||||||||||||||||
Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted! | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A klubtagok által regisztrált fogások |
| Bejelentés ideje | Halfaj | Tömeg | Hossz | Időpont | Módszer | Csali | |
| 2008-07-07 | ponty | 2.00 kg | 40.00 cm | 2008-06-17 | úszózás | kukorica | |
| 2008-07-23 | ponty | 3.00 kg | 38.00 cm | 2008-07-21 | úszózás | bojli | |
| 2008-08-29 | keszeg | 1.00 kg | 20.00 cm | 2008-07-20 | úszózás | giliszta | |
| 2009-06-21 | busa | 16.50 kg | 96.00 cm | 2009-04-14 | úszózás | felszíni műcsali | |
| 2009-07-21 | ponty | 6.00 kg | 60.00 cm | 2005-09-10 | úszózás | kukorica | |
| 2009-08-25 | ponty | 2.50 kg | 50.00 cm | 2009-06-15 | úszózás | giliszta | |
| 2010-07-13 | kősüllő | 0.50 kg | 32.00 cm | 2010-07-09 | úszózás | csalihal | |
| 2010-08-21 | keszeg | 1.00 kg | 23.40 cm | 2010-06-20 | úszózás | csonti | |
| 2008-03-03 | ponty | 5.00 kg | 63.00 cm | 2007-07-22 | fenekezés | csonti | |
| 2009-05-06 | ponty | 8.00 kg | 50.00 cm | 2009-05-03 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-07-20 | ponty | 2.00 kg | 45.00 cm | 2009-07-06 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-07-29 | keszeg | 0.70 kg | 30.00 cm | 2009-07-10 | fenekezés | giliszta | |
| 2009-07-29 | ponty | 1.00 kg | 33.00 cm | 2009-07-28 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-07-29 | keszeg | 0.00 kg | 0.00 cm | 2009-07-20 | fenekezés | csonti | |
| 2009-07-31 | ponty | 2.00 kg | 50.00 cm | 2009-07-21 | fenekezés | kukorica | |
| 2009-08-12 | ponty | 2.00 kg | 32.00 cm | 2009-07-31 | fenekezés | csonti | |
| 2010-04-30 | ponty | 3.00 kg | 43.00 cm | 2010-04-24 | fenekezés | giliszta | |
| 2010-07-13 | kárász | 1.00 kg | 40.00 cm | 2010-07-08 | fenekezés | giliszta | |
| 2010-08-18 | keszeg | 0.60 kg | 32.00 cm | 2010-07-29 | fenekezés | csonti | |
| 2010-08-18 | keszeg | 0.55 kg | 32.00 cm | 2010-07-29 | fenekezés | csonti | |
| 2010-08-18 | keszeg | 0.35 kg | 25.00 cm | 2010-07-29 | fenekezés | csonti | |
| 2010-08-18 | ponty | 3.00 kg | 64.00 cm | 2010-07-31 | fenekezés | kukorica | |
| 2010-08-22 | harcsa | 1.00 kg | 0.00 cm | 2010-08-16 | fenekezés | csalihal | |
| 2010-08-22 | harcsa | 2.00 kg | 0.00 cm | 2010-08-16 | fenekezés | csalihal | |
| 2011-05-05 | harcsa | 59.50 kg | 190.00 cm | 2006-08-20 | fenekezés | halszelet | |
| 2011-05-27 | angolna | 1.07 kg | 0.00 cm | 2009-08-09 | fenekezés | csalihal | |
| 2011-05-27 | keszeg | 1.37 kg | 0.00 cm | 2010-08-07 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-07-15 | ponty | 1.00 kg | 0.00 cm | 2010-07-12 | fenekezés | giliszta | |
| 2011-08-15 | keszeg | 0.00 kg | 35.00 cm | 2011-08-13 | fenekezés | csonti | |
| 2012-02-27 | ponty | 32.80 kg | 115.00 cm | 2011-08-11 | fenekezés | bojli | |
| 2011-05-05 | süllő | 5.80 kg | 93.00 cm | 2006-08-24 | pergetés | villantó |
BLOG:
A Balatonnal kapcsolatos bejegyzések
Média ajánlat
Hirdetne?Kérje média ajánlatunkat!
Több mint 900 horgászvíz térképpel
Magyarország horgászvizei: információk, útleírások, fogható halak
Címkék:
balatonszabadi hogyan kell etetökosarat csinálni kajakos horgász vörös álsügér Almavirág horgásztó lerben sult citromos hal perect Dörgencs csernobili óriásharcsa kiadó faház korfogo villanto bónom-zugi szállás szecsői horgásztó Majonézes halsaláta kunsági csatorna Mugil cephalus szélirány paga sóstó sporthorgász egyesület Beregdaroc Ponty lengyelesen horog kötö késlék bukkano harcsa receptek



















